6ª CORRIDA DE RUA "VICENTE DUDMAN" FEV / 2012 - SERRA CAIADA | |||||
ORDEM DE CHEGADA / MASCULINO | |||||
ORDEM | NUM | TEMPO | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | 52 | 22.32 | SEVERINO SANTOS DE MELO | CUITÉ | OS VOLUNTARIOS |
2º | 200 | 22.54 | DEUSDETH GONÇALVES ALVES | RIACHUELO | CARN |
3º | 79 | 22.57 | ANDERSON CRISÁSTAMO D. DE ARAUJO | CURRAIS NOVOS | PMC |
4º | 222 | 23.41 | JOSE DANIEL DA SILVA DANTAS | CURRAIS NOVOS | PMC |
5º | 164 | 23.59 | ANDRE CARLOS MARIANO DE LIMA | BARAUNAPB | ORG BARAUNA |
6º | 84 | 24.10 | SILVIO AGOSTINHO DA SILVA FILHO | CURRAIS NOVOS | PMC |
7º | 31 | 24.22 | JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS | BARAUNAPB | ONG N. BARAUNA |
8º | 50 | 24.24 | RAFAEL WANDERLEY NASCIMENTO | PARNAMIRIM | CARN |
9º | 189 | 24.31 | EVERTON DE ARAUJO VENCIRA | LAGOA NOVA | LAGOA NOVA |
10º | 165 | 25.03 | JOSINALDO DA SILVA JULIAO | PCM (PIONO POÇOS) | |
11º | 154 | 25.19 | JOAO MARIA MARTINS | SÃO TOMÉ | CARN |
12º | 158 | 25.23 | CLAUDIO ANGELO BRAZ | SERRA CAIADA | DUDMAN |
13º | 74 | 25.26 | PRISCILIANO RIBEIRO DA SILVA | CURRAIS NOVOS | PMC |
14º | 188 | 25.30 | RICARDOS LUIZ | PARNAMIRIM | PARNAMIRIM |
15º | 174 | 25.38 | JOSE VIANES MOURA DA SILVA | CUITÉ | CORREDORES DO F. |
16º | 195 | 25.40 | ELIONAI DA SILVA ALMEIDA | BARAUNAPB | INDIVIDUAL |
17º | 4 | 26.11 | ALEXANDRE DANTAS FERREIRA | NATAL | CAFÉ SANTA CLARA |
18º | 9 | 26.26 | CLAUDIO GERMANO DA SILVA FILHO | NATAL | CARN |
19º | 232 | 26.29 | FERNANDO PIRES DOS SANTOS | NATAL | CARN |
20º | 190 | 26.55 | DANIEL DOS SANTOS | BARAUNA | BARAUNA |
21º | 85 | 26.57 | JOCIO BATISTA DE MOURA RAUL | CURRAIS NOVOS | PMC |
22º | 183 | 27.06 | EMANUEL BARBOSA DE SANTANA | AREZ | AREZ SAÚDE |
23° | 38 | 27.11 | JOSÉ DE LIMA SOUTO | BARAUNA/PB | ONG N. BARAUNA |
24º | 32 | 27.15 | JOÃO MARIA ALVES DE OLIVEIRA | NOVA CRUZ | NOVA CRUZ |
25º | 211 | 27.44 | ROMAURO MARQUES DE FARIAS | CURRAIS NOVOS | PMC |
26º | 8 | 27.50 | CARLOS ANTONIO FREIRE DA SILVA | CURRAIS NOVOS | PMC |
27º | 221 | 27.51 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | SERRA CAIADA | DUDMAN |
28º | 12 | 27.52 | EDGAR BEZERRA DE SOUTO | PARNAMIRIM | CARN |
29º | 199 | 28.00 | JOSE PAULINO DE OLIVEIRA | SERRA CAIADA | DUDMAN |
30º | 204 | 28.29 | ALAN SANTOS PINHEIRO | BARAUNA | ONG N. BARAUNA |
31º | 15 | 28.32 | EDVANALDO BASÍLIO DA SILVA | NATAL | SPORT VIDA |
32º | 33 | 28.45 | JOÃO MARIA DE LIMA | STº. ANTÔNIO | SALTO DA ONÇA |
33º | 53 | 28.47 | WILTON DA SILVA CAMBOIM | NATAL | ORS CONSTRUTORA |
34º | 12 | 29.11 | EDGAR BEZERRA DE SOUTO | PARNAMIRIM | CARN |
35º | 25 | 29.12 | ISMAEL ROMÃO DOS SANTOS | JAÇANÃ | CORREDORES DO F. |
36º | 22 | 29.38 | FRANCISCO DE ASSIS PESSOA DE LIMA | NATAL | CARN |
37º | 20 | 29.39 | FERNANDO PIRES DOS SANTOS | NATAL | CARN |
38º | 201 | 30.35 | JOSE ALDO DA SILVA | NOVA CRUZ | SESI |
39º | 10 | 30.48 | CRISTIANO PEREIRA DA SILVA | PASSA E FICA | SOARES |
40º | 24 | 30.50 | GILBERTO BALBINO SOARES | PASSA E FICA | SOARES |
41º | 46 | 31.06 | MARCELO AZEVEDO | PARNAMIRIM | AVULSO |
42º | 47 | 31.26 | MARCELO CRUZ DE ALBUQUERQUE | NATAL | SPORT VIDA |
43º | 17 | 31.36 | ERIVAN GOMES DA SILVA | STº. ANTÔNIO | SALTO DA ONÇA |
44º | 151 | 31.38 | JOSE IVONALDO VICTOR DA SILVA | SERRA CAIADA | DUDMAN |
45º | 234 | 31.40 | MARCELO MARQUES PEREIRA | SERRA CAIADA | DUDMAN |
46º | 26 | 31.55 | IVAN BARBOSA DE ANDRADE | NATAL | SPORT VIDA |
47º | 134 | 31.58 | SEBASTIAO GONZAGA DE ARAUJO | CURRAIS NOVOS | PMC |
48º | 51 | 32.09 | ROSEMAR MEDEIROS DE SOUZA | NATAL | CARN |
49º | 91 | 32.28 | JOSE DIEGO BATISTA DA SILVA | SERRA CAIADA | DUDMAN |
50º | 157 | 32.47 | RONALDO ALVES DA SILCVA | NATAL | PAPALEGUAS |
51º | 34 | 33.06 | JOÁS DO NASCIMENTO ROCHA | AREZ | PAPALEGUAS |
52º | 39 | 33.34 | JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA | PARNAMIRIM | SPORT VIDA |
53º | 48 | 34.18 | PAULO FERNANDO MARQUES DOS SANTOS | NATAL | CARN |
54º | 5 | 36.33 | ALYSSON JARDEL ELOI DA ROCHA | AREZ | PAPALEGUAS |
55º | 23 | 37.30 | GERALDO DUARTE DA SILVA | NATAL | MULTI INFORM. |
56º | 45 | 37.32 | LUIZ ANTONIO PESSOAS | NATAL | MULTI INFORM. |
57º | 42 | 38.33 | JOSÉ LENDOVALDO MARINHO | PARNAMIRIM | SPORT VIDA |
58º | 191 | 38.49 | ERIVAN PEREIRA DO NASCIMENTO | NATAL | SPORT VIDA |
59º | 134 | 41.59 | SEBASTIAO GONZAGA DE ARAUJO | CURRAIS NOVOS | PMC |
60º | 230 | 42.04 | RONILDO RODRIGUES | NATAL | SPORT VIDA |
61º | 27 | 42.04 | IVANALDO SOARES DA SILVA JUNIOR | NATAL | NATAL RUNNERS |
62º | 28 | 42.40 | JACKSON COSTA ALVES | NATAL | PAPALEGUAS |
63º | 129 | 43.16 | LUIZ LEÃO DE FRANÇA | NATAL | SPORT VIDA |
64º | 49 | 43.27 | PEDRO DE SOUTO | BARAUNA/PB | ONG N. BARAUNA |
65º | 190 | 54.25 | DANIEL DOS SANTOS | BARAUNA | BARAUNA |
66º | 167 | 54.47 | ALBERTI HENRIQUE PAZ DE LIMA SOUZA | BARAUNA | ONG N. BARAUNA |
67º | 218 | 1.07:24 | MARCELO FERREIRA | CAMPINA GRANDE | INDIVIDUAL |
ORDEM DE CHEGADA / FEMININO | |||||
ORDEM | NUM | TEMPO | NOME | CIDADE | EQUIPE |
1º | 65 | 27.35 | SANDRA MARIA ALEXANDRE DA SILVA | CUITÉ | OS VOLUNTARIOS |
2º | 58 | 28.22 | EDNA CALINE DE OLIVEIRA SOUZA | PARNAMIRIM | SPORT VIDA |
3º | 237 | 29.25 | PATRICIA MARIA PEREIRA NASCIMENTO | LAGOA NOVA | LAGOA NOVA |
4º | 59 | 32.16 | IVONETE MARROQUE EMILIANO | PARNAMIRIM | CORPO LIVRE |
5º | 61 | 32.30 | MARIA CRISTINA FERREIRA DA CRUZ | CUITÉ | INDIVIDUAL |
6º | 77 | 34.02 | DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA CASSIANO | CURRAIS NOVOS | PMC |
7º | 78 | 35.15 | ANA CAROLINA MARTINS VICTOR | CURRAIS NOVOS | PMC |
8º | 44 | 35.20 | LUCARINE FRANCISCO DA SILVA | NOVA PARNAM. | SPORT VIDA |
9º | 62 | 38.15 | MONICA SOARES DA SILVA | BARAUNA/PB | ONG N. BARAUNA |
10º | 87 | 40.04 | MARIA ELINEIDE DA COSTA SANTOS | SERRA CAIADA | GYM SPORT |
11º | 161 | 45.07 | CLAUDIA LIA RAELE DOS SANTOS | NATAL | INDIVIDUAL |
12º | 163 | 45.32 | CELEIDE DE MEDEIROS DANTAS | NATAL | SPORT VIDA |
13º | 60 | 46.22 | IZENEIDE PEREIRA DE LIMA | NATAL | SPORT VIDA |
14º | 63 | 54.48 | NEUMA PEREIRA ALVES | NATAL | SPORT VIDA |
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2012
RESULTADO DA 6ª CORRIDA DE RUA "VICENTE DUDMAN" 25 / FEV / 2012 - SERRA CAIADA/RN
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário